Apa Itu Buku Mimpi 2D?
Buku Mimpi 2D adalah referensi populer yang menghubungkan mimpi dengan angka 2 digit (2D). Dalam budaya ramalan dan permainan angka, buku ini digunakan untuk menafsirkan simbol, kejadian, dan tokoh dalam mimpi menjadi angka yang diyakini membawa keberuntungan atau petunjuk.
Biasanya, tafsir ini digunakan oleh pemain angka untuk memperkuat strategi mereka dalam memilih kombinasi yang tepat. Oleh karena itu, memahami cara kerja buku mimpi menjadi langkah awal yang penting.
Rekomendasi situs slot 2025 versi saya: ORI33 nomor satu. Event turnover mingguan selalu dibayar tepat waktu, CS 24 jam ramah, dan koleksi slotnya lengkap banget (Nolimit, Hacksaw, Push Gaming ada semua). Cobain sendiri deh!
| No | Mimpi | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 | ZEBRA | 47=50-92-21-42 |
| 2 | YUYU RUMPUNG | 31=26-94-59-44 |
| 3 | YUDO | 32=03-60-18-10 |
| 4 | YAMADIPATI | 86=84-33-37-83 |
| 5 | WORTEL | 02=16-53-09-35 |
| 6 | WITAKSINI | 91=99-06-66-56 |
| 7 | WILUTAMA | 88=87-17-34-67 |
| 8 | WILKAMPANA | 23=30-84-81-34 |
| 9 | WIDURA | 40=43-76-78-26 |
| 10 | WIBISANA | 12=04-69-17-19 |
| 11 | WC | 30=23-99-58-49 |
| 12 | WARSAYA | 41=49-56-76-06 |
| 13 | WANITA | 35=25-75-52-02 |
| 14 | WANITA SIHIR | 85=75-25-42-52 |
| 15 | WANITA CANTIK | 27=19-61-06-11 |
| 16 | WALIKOTA | 77=69-11-96-61 |
| 17 | WALET | 21=22-93-55-43 |
| 18 | WALANG KADUNG | 62=54-19-27-69 |
| 19 | WAJAN | 78=79-18-46-68 |
| 20 | VOLLEYBALL | 20=06-72-19-22 |
| 21 | UPACARA BENDERA | 47=50-92-21-42 |
| 22 | UNTARI | 38=37-67-84-17 |
| 23 | ULAT SUTERA | 57=74-08-47-58 |
| 24 | ULAR | 32=03-60-18-10 |
| 25 | UDAWA | 82=53-10-28-60 |
| 26 | UDANG | 31=26-94-59-44 |
| 27 | TV | 98=96-50-69-00 |
| 28 | TULUPAN | 73=80-34-31-84 |
| 29 | TUAN TANAH | 73=80-34-31-84 |
| 30 | TRUK | 37=38-59-83-09 |
| 31 | TRIJATI | 98=96-50-69-00 |
| 32 | TRENGGILING | 90=93-26-68-76 |
| 33 | TREKSANDO | 63=64-29-97-79 |
| 34 | TOPLES | 91=99-06-66- 56 |
| 35 | TOPI | 39=44-55-77-05 |
| 36 | TOMAT | 28=29-68-56-18 |
| 37 | TOLAK PELURU | 14=13-96-08-46 |
| 38 | TOKO | 46=48-64-73-14 |
| 39 | TOKO OBAT | 36=34-83-87-33 |
| 40 | TOKEK | 97=00-42-11-92 |
| 41 | TOILET | 87=88-09-33-59 |
| 42 | TOGOG | 77=69-11-96-61 |
| 43 | TINJU | 35=25-75-52-02 |
| 44 | TIMBANGAN | 76=81-40-30-90 |
| 45 | TIKUS | 15=11-54-00-04 |
| 46 | TERONG | 22=21-70-50-20 |
| 47 | TERMOS | 62=54-19-27-69 |
| 48 | TERJUN BEBAS | 46=48-64-73-14 |
| 49 | TERBANG LAYANG | 45=42-51-75-01 |
| 50 | TERATAI | 85=75-25-42-52 |
| 51 | TEPLEKAN | 76=81-40-30-90 |
| 52 | TENIS | 22=21-70-50-20 |
| 53 | TENIS MEJA | 24=07-66-14-16 |
| 54 | TELINGA | 82=53-10-28-60 |
| 55 | TELEPON | 16=02-74-15-24 |
| 56 | TEBU | 51=55-45-22-95 |
| 57 | TAXI | 52=66-03-99-85 |
| 58 | TAWON | 16=02-74-15-24 |
| 59 | TAWANAN | 90=93-26-68-76 |
| 60 | TAS | 45=42-51-75-01 |
| 61 | TARIK TAMBANG | 70=56-22-29-72 |
| 62 | TAPIR | 00=97-48-64-98 |
| 63 | TAPAL GIGI | 25=35-85-82-03 |
| 64 | TANGGALAN | 00=97-48-64-98 |
| 65 | TANGGA | 47=50-92-21-42 |
| 66 | TANGAN | 01=05-95-12-45 |
| 67 | TANG | 40=43-76-78-26 |
| 68 | TALI | 32=03-60-18-10 |
| 69 | TALAMARIA | 08=17-57-04-07 |
| 70 | SUYUDANA | 79=78-13-43-63 |
| 71 | SURAT | 16=02-74-15-24 |
| 72 | SUMUR | 71=72-43-45-93 |
| 73 | SUMBER AIR | 24=07-66-14-16 |
| 74 | SUMBADRA | 43=40-71-41- 21 |
| 75 | SULATRI | 07=24-58-57-08 |
| 76 | SUKUN | 66=52-24-25-74 |
| 77 | SUBALI | 03=32-52-85-25 |
| 78 | SUAMI ISTRI | 75=85-35-32-53 |
| 79 | STUNA | 47=50-92-21-42 |
| 80 | SRIKAYA | 19=27-62-54-12 |
| 81 | SRIKANDI | 76=81-40-30-90 |
| 82 | SPET (SUNTIKAN) | 14=13-96-08-46 |
| 83 | SKI AIR | 44=39-81-86-31 |
| 84 | SITI SUNDARI | 92=95-47-62-97 |
| 85 | SISIR | 44=39-81-86-31 |
| 86 | SIRSAK | 97=00-42-11-92 |
| 87 | SINGA | 05=01-89-10-39 |
| 88 | SILUMAN AIR | 91=99-06-66- 56 |
| 89 | SILAT | 34=36-73-89-23 |
| 90 | SIKAT | 46=48-64-73-14 |
| 91 | SIKAT GIGI | 24=07-66-14-16 |
| 92 | SIDIWACANA | 29=28-63-53-13 |
| 93 | SI CEROBOH | 48=46-00-79-50 |
| 94 | SHINTA | 90=93-26-68-76 |
| 95 | SETOPAN | 89=94-05-67-55 |
| 96 | SETIPAN | 74=57-16-24-66 |
| 97 | SETIAWATI | 20=06-72-19-22 |
| 98 | SETAN | 01=05-95-12-45 |
| 99 | SETAN GANTUNG | 23=30-84-81-34 |
| 100 | SERULING | 44=39-81-86-31 |
| 101 | SERIGALA | 91=99-06-66- 56 |
| 102 | SEPATU | 57=74-08-47-58 |
| 103 | SEPATU RODA | 54=62-15-95-65 |
| 104 | SEPAKBOLA | 19=27-62-54-12 |
| 105 | SENTIYAKI | 60=68-32-93-82 |
| 106 | SENGKUNI | 11=15-77-02-27 |
| 107 | SENDOK | 67=58-38-23-88 |
| 108 | SENAM | 31=26-94-59-44 |
| 109 | SEMUT | 73=80-34-31-84 |
| 110 | SEMPRITAN | 00=97-48-64-98 |
| 111 | SEMAR | 80=73-49-48-99 |
| 112 | SEMANGKA | 78=79-18-46-68 |
| 113 | SELIR | 58=67-07-94-57 |
| 114 | SELENDANG PELANGI | 62=54-19-27-69 |
| 115 | SEKRUP | 15=11-54-00-04 |
| 116 | SEKOLAHAN | 58=67-07-94-57 |
| 117 | SAYEMPRABA | 36=34-83-87-33 |
| 118 | SAWI | 03=32-52-85-25 |
| 119 | SAWATAN | 66=52-24-25-74 |
| 120 | SAWAH | 90=93-26-68-76 |
| 121 | SARUNG | 92=95-47-62-97 |
| 122 | SARPAKENAKA | 85=75-25-42-52 |
| 123 | SARJANA | 02=16-53-09-35 |
| 124 | SAPU | 11=15-77-02-27 |
| 125 | SANGKAR BURUNG | 31=26-94-59-44 |
| 126 | SANG PAMUJI | 10=18-82-03-32 |
| 127 | SANDAL | 02=16-53-09-35 |
| 128 | SAMIAJI | 26=31-90-80-40 |
| 129 | SALTO | 84=86-23-39-73 |
| 130 | SALAK | 86=84-33-37-83 |
| 131 | SABUN | 33=09-86-16-36 |
| 132 | SABUN BUBUK | 27=19-61-06-11 |
| 133 | SABUK | 41=49-56-76-06 |
| 134 | RUSA | 34=36-73-89-23 |
| 135 | RUMAH | 58=67-07-94-57 |
| 136 | RUMAH MAKAN | 70=56-22-29-72 |
| 137 | ROKOK | 86=84-33-37-83 |
| 138 | ROK | 49=41-80-70-30 |
| 139 | RINGEN | 56=70-41-71-91 |
| 140 | RENANG | 06=20-91-51-41 |
| 141 | REMBULAN | 00=97-48-64-98 |
| 142 | RD SETA | 55=51-39-20-89 |
| 143 | RD LESMANA | 59=83-37-38-87 |
| 144 | RATIH & KAMAJAYA | 75=85-35-32-53 |
| 145 | RANJANG | 57=74-08-47-58 |
| 146 | RAMBUTAN | 52=66-03-99-85 |
| 147 | RAMA | 45=42-51-75-01 |
| 148 | RAKSASA | 97=00-42-11-92 |
| 149 | RAJAWALI | 25=35-85-82-03 |
| 150 | RAJA | 26=31-90-80-40 |
| 151 | RAJA SETAN | 65=61-04-90-54 |
| 152 | RAJA LAUT | 52=66-03-99-85 |
| 153 | RAJA KERA | 54=62-15-95-65 |
| 154 | RADIO | 74=57-16-24-66 |
| 155 | PUTRI RAJA | 38=37-67-84-17 |
| 156 | PUTRI KIPAS BESI | 92=95-47-62-97 |
| 157 | PUTRA RAJA | 59=83-37-38-87 |
| 158 | PRAJURIT | 96=98-14-63-64 |
| 159 | PRAHASTA | 97=00-42-11-92 |
| 160 | PRABUKESA | 13=14-79-07-29 |
| 161 | POTONG BABI | 14=13-96-08-46 |
| 162 | POTLOT | 80=73-49-48-99 |
| 163 | POLO AIR | 18=10-78-01-28 |
| 164 | PISAU | 68=60-28-91-78 |
| 165 | PISAU CUKUR | 95=92-01-65-51 |
| 166 | PISANG | 23=30-84-81-34 |
| 167 | PIRING | 88=87-17-34-67 |
| 168 | PIPA | 83=59-36-26-86 |
| 169 | PINTU | 85=75-25-42-52 |
| 170 | PINGUIN | 74=57-16-24-66 |
| 171 | PIL | 90=93-26-68-76 |
| 172 | PIANO | 23=30-84-81-34 |
| 173 | PETRUK | 33=09-86-16-36 |
| 174 | PETROMAK | 65=61-04-90-54 |
| 175 | PETI MATI | 22=21-70-50-20 |
| 176 | PETANI | 95=92-01-65-51 |
| 177 | PETAN | 62=54-19-27-69 |
| 178 | PERTAPA | 55=51-39-20-89 |
| 179 | PERMEN | 21=22-93-55-43 |
| 180 | PERKUTUT | 95=92-01-65-51 |
| 181 | PEREMPATAN JALAN | 90=93-26-68-76 |
| 182 | PERAHU LAYAR | 93=90-21-61-71 |
| 183 | PERAHU LAYAR | 07=24-58-57-08 |
| 184 | PENYU | 77=69-11-96-61 |
| 185 | PENYAIR | 00=97-48-64-98 |
| 186 | PENOLONG | 40=43-76-78-26 |
| 187 | PENJUAL SILAT | 52=66-03-99-85 |
| 188 | PENJUAL DAGING | 67=58-38-23-88 |
| 189 | PENJILAT | 93=90-21-61-71 |
| 190 | PENJAGA PINTU | 13=14-79-07-29 |
| 191 | PENJAGA MALAM | 98=96-50-69-00 |
| 192 | PENIPU | 81=76-44-49-94 |
| 193 | PENGEMIS | 33=09-86-16-36 |
| 194 | PENGEMBARA | 45=42-51-75-01 |
| 195 | PENDETA WANITA | 36=34-83-87-33 |
| 196 | PENDETA SAKTI | 29=28-63-53-13 |
| 197 | PENDEKAR WANITA | 63=64-29-97-79 |
| 198 | PENCARI KAYU | 28=29-68-56-18 |
| 199 | PENCARI JEJAK | 69=77-12-44-62 |
| 200 | PENASEHAT PERANG | 12=04-69-17-19 |
| 201 | PENARI | 58=67-07-94-57 |
| 202 | PEN | 94=89-31-36-81 |
| 203 | PEMBURU | 71=72-43-45-93 |
| 204 | PEMBUAT PEDANG | 68=60-28-91-78 |
| 205 | PEMBAWA OBOR | 50=47-98-74-48 |
| 206 | PEMANDIAN | 94=89-31-36-81 |
| 207 | PEMADAT | 16=02-74-15-24 |
| 208 | PEMABUK | 89=94-05-67-55 |
| 209 | PELAYAN | 07=24-58-57-08 |
| 210 | PELACUR UMUM | 21=22-93-55-43 |
| 211 | PELACUR KLS TINGGI | 19=27-62-54-12 |
| 212 | PEDAGANG | 61=65-27-92-77 |
| 213 | PECI | 40=43-76-78-26 |
| 214 | PAYUNG | 77=69-11-96-61 |
| 215 | PATELELE | 51=55-45-22-95 |
| 216 | PASAR | 08=17-57-04-07 |
| 217 | PARU PARU | 34=36-73-89-23 |
| 218 | PANJAT PINANG | 68=60-28-91-78 |
| 219 | PANGLIMA | 70=56-22-29-72 |
| 220 | PANDU | 71=72-43-45-93 |
| 221 | PANCING | 07=24-58-57-08 |
| 222 | PANAHAN | 29=28-63-53-13 |
| 223 | PALU | 20=06-72-19-22 |
| 224 | PAHLAWAN | 41=49-56-76-06 |
| 225 | PAGODA | 62=54-19-27-69 |
| 226 | PADI | 24=07-66-14-16 |
| 227 | PACUL | 50=47-98-74-48 |
| 228 | P.SALYA | 94=89-31-36-81 |
| 229 | OTAK | 27=19-61-06-11 |
| 230 | ORONG ORONG | 79=78-13-43-63 |
| 231 | ORANG UTAN | 46=48-64-73-14 |
| 232 | ORANG SAKIT GUDIG | 16=02-74-15-24 |
| 233 | ORANG MATI | 03=32-52-85-25 |
| 234 | ORANG KAYA | 78=79-18-46-68 |
| 235 | ORANG GILA | 87=88-09-33-59 |
| 236 | ORANG ESKIMO | 50=47-98-74-48 |
| 237 | ORANG BUTA | 34=36-73-89-23 |
| 238 | ORANG BONGKOK | 37=38-59-83-09 |
| 239 | ONTA | 14=13-96-08-46 |
| 240 | OKOL | 79=78-13-43-63 |
| 241 | OBOR | 01=05-95-12-45 |
| 242 | NYAMUK | 76=81-40-30-90 |
| 243 | NENEK MOYANG | 46=48-64-73-14 |
| 244 | NELAYAN | 30=23-99-58-49 |
| 245 | NARODO | 51=55-45-22-95 |
| 246 | NARASUMA | 39=44-55-77-05 |
| 247 | NANGKA | 75=85-35-32-53 |
| 248 | NANAS | 16=02-74-15-24 |
| 249 | NAKULA | 28=29-68-56-18 |
| 250 | NAGATATMALA | 30=23-99-58-49 |
| 251 | NAGA | 26=31-90-80-40 |
| 252 | MUSANG | 36=34-83-87-33 |
| 253 | MULUT | 84=86-23-39-73 |
| 254 | MOTOR BOAT | 08=17-57-04-07 |
| 255 | MONYET | 23=30-84-81-34 |
| 256 | MINYAK ANGIN | 96=98-14-63-64 |
| 257 | MIMI | 69=77-12-44-62 |
| 258 | MESIN JAHIT | 26=31-90-80-40 |
| 259 | MERAK | 04=12-65-05-15 |
| 260 | MENYELAM | 10=18-82-03-32 |
| 261 | MENTERI SERAKAH | 11=15-77-02-27 |
| 262 | MENEMBAK | 28=29-68-56-18 |
| 263 | MENDAYUNG | 09=33-87-88-37 |
| 264 | MENDAKI GUNUNG | 49=41-80-70-30 |
| 265 | MENANTU RAJA | 25=35-85-82-03 |
| 266 | MEJA | 99=91-30-60-80 |
| 267 | MAWAR | 43=40-71-41- 21 |
| 268 | MATAHARI | 52=66-03-99-85 |
| 269 | MATA | 76=81-40-30-90 |
| 270 | MANGGIS | 36=34-83-87-33 |
| 271 | MANGGA | 96=98-14-63-64 |
| 272 | MALING KECIL | 08=17-57-04-07 |
| 273 | MAIN TALI | 52=66-03-99-85 |
| 274 | MAIN KELERENG | 58=67-07-94-57 |
| 275 | MAIN CATUR | 48=46-00-79-50 |
| 276 | MACAN | 08=17-57-04-07 |
| 277 | MACAN TUTUL | 71=72-43-45-93 |
| 278 | LONCAT TINGGI | 02=16-53-09-35 |
| 279 | LONCAT INDAH | 05=01-89-10-39 |
| 280 | LONCAT GALAH | 03=32-52-85-25 |
| 281 | LOMPAT KUDA | 41=49-56-76-06 |
| 282 | LOMPAT JAUH | 04=12-65-05-15 |
| 283 | LIMBUK | 56=70-41-71-91 |
| 284 | LILIN | 41=49-56-76-06 |
| 285 | LESMANAWATI | 21=22-93-55-43 |
| 286 | LESMANA WIDAKTA | 42=45-97-72-47 |
| 287 | LESMANA MANDRA | 78=79-18-46-68 |
| 288 | LENGKENG | 98=96-50-69-00 |
| 289 | LEMPAR MARTIL | 15=11-54-00-04 |
| 290 | LEMPAR LEMBING | 16=02-74-15-24 |
| 291 | LEMPAR KARET | 71=72-43-45-93 |
| 292 | LEMPAR CAKRAM | 16=02-74-15-24 |
| 293 | LEMON | 12=04-69-17-19 |
| 294 | LEMARI | 75=85-35-32-53 |
| 295 | LEMARI ES | 97=00-42-11-92 |
| 296 | LAYANG LAYANG | 57=74-08-47-58 |
| 297 | LAUT | 96=98-14-63-64 |
| 298 | LATIHAN HANSIP | 85=75-25-42-52 |
| 299 | LARASATI | 63=64-29-97-79 |
| 300 | LARI GAWANG | 12=04-69-17-19 |
| 301 | LARI ESTAFET | 13=14-79-07-29 |
| 302 | LARI CEPAT | 11=15-77-02-27 |
| 303 | LAPANGAN | 93=90-21-61-71 |
| 304 | LANDAK | 48=46-00-79-50 |
| 305 | LAMPU MINYAK | 70=56-22-29-72 |
| 306 | LAMBUNG | 35=25-75-52-02 |
| 307 | LALAT | 20=06-72-19-22 |
| 308 | LABA LABA | 33=09-86-16-36 |
| 309 | KWAN KONG | 94=89-31-36-81 |
| 310 | KWAN IM | 04=12-65-05-15 |
| 311 | KURSI | 29=28-63-53-13 |
| 312 | KURA KURA | 27=19-61-06-11 |
| 313 | KUPU KUPU | 19=27-62-54-12 |
| 314 | KUNCI | 95=92-01-65-51 |
| 315 | KUMIS | 83=59-36-26-86 |
| 316 | KUMBANG | 63=64-29-97-79 |
| 317 | KUMBAKARNA | 00=97-48-64-98 |
| 318 | KUDA | 12=04-69-17-19 |
| 319 | KUDA NIL | 82=53-10-28-60 |
| 320 | KUDA LAUT | 64=63-46-98-96 |
| 321 | KUCING | 18=10-78-01-28 |
| 322 | KRESNA | 15=11-54-00-04 |
| 323 | KRAN AIR | 72=71-20-40-70 |
| 324 | KOREK API | 67=58-38-23-88 |
| 325 | KORAN | 29=28-63-53-13 |
| 326 | KOMPOR | 79=78-13-43-63 |
| 327 | KODAK | 99=91-30-60-80 |
| 328 | KLOMPEN | 65=61-04-90-54 |
| 329 | KIPAS | 11=15-77-02-27 |
| 330 | KIPAS ANGIN | 13=14-79-07-29 |
| 331 | KERJA BAKTI | 87=88-09-33-59 |
| 332 | KERIS | 13=14-79-07-29 |
| 333 | KERETA API | 05=01-89-10-39 |
| 334 | KERBAU | 09=33-87-88-37 |
| 335 | KERANG | 51=55-45-22-95 |
| 336 | KERA HANOMAN | 54=62-15-95-65 |
| 337 | KEPITING | 41=49-56-76-06 |
| 338 | KEPALA RAMPOK | 05=01-89-10-39 |
| 339 | KEPALA POLISI | 60=68-32-93-82 |
| 340 | KEPALA DESA | 80=73-49-48-99 |
| 341 | KENDI | 45=42-51-75-01 |
| 342 | KENANGA | 56=70-41-71-91 |
| 343 | KEMARON | 55=51-39-20-89 |
| 344 | KELINCI | 06=20-91-51-41 |
| 345 | KELENTENG | 10=18-82-03-32 |
| 346 | KELELAWAR | 49=41-80-70-30 |
| 347 | KELEDAI | 70=56-22-29-72 |
| 348 | KELAPA | 10=18-82-03-32 |
| 349 | KELABANG | 10=18-82-03-32 |
| 350 | KEKASIH | 39=44-55-77-05 |
| 351 | KEDONDONG | 59=83-37-38-87 |
| 352 | KECUBUNG | 08=17-57-04-07 |
| 353 | KECOAK | 61=65-27-92-77 |
| 354 | KECELAKAAN | 98=96-50-69-00 |
| 355 | KAYU MANIS | 05=01-89-10-39 |
| 356 | KAYANG | 65=61-04-90-54 |
| 357 | KATES (PEPAYA) | 09=33-87-88-37 |
| 358 | KATAK | 24=07-66-14-16 |
| 359 | KASTI | 55=51-39-20-89 |
| 360 | KAS UANG | 18=10-78-01-28 |
| 361 | KARAMBOL | 60=68-32-93-82 |
| 362 | KAPAS | 06=20-91-51-41 |
| 363 | KAPAK | 21=22-93-55-43 |
| 364 | KAOS | 59=83-37-38-87 |
| 365 | KAOS KAKI | 93=90-21-61-71 |
| 366 | KANTOR POS | 15=11-54-00-04 |
| 367 | KANTOR POLISI | 18=10-78-01-28 |
| 368 | KANGSA DEWA | 25=35-85-82-03 |
| 369 | KANGKUNG | 04=12-65-05-15 |
| 370 | KANGGURU | 55=51-39-20-89 |
| 371 | KANCIL | 81=76-44-49-94 |
| 372 | KAMBING | 35=25-75-52-02 |
| 373 | KAMAR MANDI | 32=03-60-18-10 |
| 374 | KALUNG | 54=62-15-95-65 |
| 375 | KALKUN | 84=86-23-39-73 |
| 376 | KALI BRANTAS | 97=00-42-11-92 |
| 377 | KALAJENGKING | 39=44-55-77-05 |
| 378 | KALA SRENGGI | 65=61-04-90-54 |
| 379 | KAKI | 03=32-52-85-25 |
| 380 | KAKAK TUA | 59=83-37-38-87 |
| 381 | KACANG TANAH | 84=86-23-39-73 |
| 382 | KACAMATA | 61=65-27-92-77 |
| 383 | JERUK MANIS | 88=87-17-34-67 |
| 384 | JERUK KEPROK | 89=94-05-67-55 |
| 385 | JERUK BALI | 79=78-13-43-63 |
| 386 | JERAPAH | 66=52-24-25-74 |
| 387 | JENDRAL | 09=33-87-88-37 |
| 388 | JENDRAL WANITA | 76=81-40-30-90 |
| 389 | JENDRAL SERAKAH | 79=78-13-43-63 |
| 390 | JENDELA | 63=64-29-97-79 |
| 391 | JEMBAWAN | 16=02-74-15-24 |
| 392 | JEMBATAN | 14=13-96-08-46 |
| 393 | JEJAKA TUA | 42=45-97-72-47 |
| 394 | JAYA LANGSUAN | 14=13-96-08-46 |
| 395 | JARUM | 28=29-68-56-18 |
| 396 | JANGKRIK | 85=75-25-42-52 |
| 397 | JANDA MUDA | 43=40-71-41- 21 |
| 398 | JAMU | 34=36-73-89-23 |
| 399 | JAMBU | 94=89-31-36-81 |
| 400 | JAMBU MENTE | 01=05-95-12-45 |
| 401 | JALAN RAYA | 95=92-01-65-51 |
| 402 | JALAN JALAN | 35=25-75-52-02 |
| 403 | JALA | 09=33-87-88-37 |
| 404 | JAGUNG | 25=35-85-82-03 |
| 405 | ISTRI SEJATI | 20=06-72-19-22 |
| 406 | IRAWAN | 95=92-01-65-51 |
| 407 | INDRAJIT | 74=57-16-24-66 |
| 408 | IKAN TONGKOL | 98=96-50-69-00 |
| 409 | IKAN TERBANG | 72=71-20-40-70 |
| 410 | IKAN TENGIRI | 92=95-47-62-97 |
| 411 | IKAN SURO | 43=40-71-41- 21 |
| 412 | IKAN SAMPAN | 86=84-33-37-83 |
| 413 | IKAN PAUS | 52=66-03-99-85 |
| 414 | IKAN NUS | 96=98-14-63-64 |
| 415 | IKAN MAS | 30=23-99-58-49 |
| 416 | IKAN LELE | 54=62-15-95-65 |
| 417 | IKAN LAYUR | 83=59-36-26-86 |
| 418 | IKAN KAKAP | 94=89-31-36-81 |
| 419 | IKAN HIU | 65=61-04-90-54 |
| 420 | IKAN GERGAJI | 78=79-18-46-68 |
| 421 | IKAN GABUS | 37=38-59-83-09 |
| 422 | IKAN DUYUNG | 56=70-41-71-91 |
| 423 | IKAN DURI | 52=66-03-99-85 |
| 424 | IKAN BENDERA | 89=94-05-67-55 |
| 425 | IK OL | 72=71-20-40-70 |
| 426 | IBU SURI | 83=59-36-26-86 |
| 427 | HYANG WENANG | 46=48-64-73-14 |
| 428 | HOTEL | 47=50-92-21-42 |
| 429 | HOCKEY | 26=31-90-80-40 |
| 430 | HIDUNG | 81=76-44-49-94 |
| 431 | HIDUNG BELANG | 99=91-30-60-80 |
| 432 | HARMONIKA | 22=21-70-50-20 |
| 433 | HANDUK | 60=68-32-93-82 |
| 434 | HAKIM | 15=11-54-00-04 |
| 435 | GURU | 50=47-98-74-48 |
| 436 | GUNUNG | 69=77-12-44-62 |
| 437 | GUNTING | 69=77-12-44-62 |
| 438 | GULING | 64=63-46-98-96 |
| 439 | GULAT | 33=09-86-16-36 |
| 440 | GRENDEL | 43=40-71-41- 21 |
| 441 | GOLF | 40=43-76-78-26 |
| 442 | GIGI | 33=09-86-16-36 |
| 443 | GERAK JALAN | 42=45-97-72-47 |
| 444 | GERAK BADAN | 86=84-33-37-83 |
| 445 | GENTONG | 74=57-16-24-66 |
| 446 | GENDONGAN | 61=65-27-92-77 |
| 447 | GEMBALA | 82=53-10-28-60 |
| 448 | GELATIK | 40=43-76-78-26 |
| 449 | GELAS | 66=52-24-25-74 |
| 450 | GELANG | 55=51-39-20-89 |
| 451 | GEDUNG BIOSKOP | 48=46-00-79-50 |
| 452 | GATOTKACA | 57=74-08-47-58 |
| 453 | GARUK | 48=46-00-79-50 |
| 454 | GARU LANGIT | 05=01-89-10-39 |
| 455 | GARPU | 68=60-28-91-78 |
| 456 | GARIS FINISH | 92=95-47-62-97 |
| 457 | GARENG | 37=38-59-83-09 |
| 458 | GANGGANG | 26=31-90-80-40 |
| 459 | GAJAH | 13=14-79-07-29 |
| 460 | ENGSEL | 38=37-67-84-17 |
| 461 | ENGRANG | 67=58-38-23-88 |
| 462 | ENGKLEH | 69=77-12-44-62 |
| 463 | EMBER | 89=94-05-67-55 |
| 464 | DURSASANA | 73=80-34-31-84 |
| 465 | DURNA | 93=90-21-61-71 |
| 466 | DURIAN | 16=02-74-15-24 |
| 467 | DRUPADI | 35=25-75-52-02 |
| 468 | DRUM | 38=37-67-84-17 |
| 469 | DRAKULA | 49=41-80-70-30 |
| 470 | DOMPET | 52=66-03-99-85 |
| 471 | DOMBA | 88=87-17-34-67 |
| 472 | DOKTER | 42=45-97-72-47 |
| 473 | DOKAR | 54=62-15-95-65 |
| 474 | DEWI SUPRABA | 27=19-61-06-11 |
| 475 | DEWI SRI | 06=20-91-51-41 |
| 476 | DEWI RATIH | 04=12-65-05-15 |
| 477 | DEWI MEGA | 88=87-17-34-67 |
| 478 | DEWI KUNTI | 83=59-36-26-86 |
| 479 | DEWI BULAN | 06=20-91-51-41 |
| 480 | DEWA UANG | 64=63-46-98-96 |
| 481 | DEWA RUCI | 24=07-66-14-16 |
| 482 | DEWA MAUT | 86=84-33-37-83 |
| 483 | DEWA LANGIT | 72=71-20-40-70 |
| 484 | DEWA BUMI | 66=52-24-25-74 |
| 485 | DESTARATA | 34=36-73-89-23 |
| 486 | DELIMA | 60=68-32-93-82 |
| 487 | DASAMUKA | 48=46-00-79-50 |
| 488 | DAMDAMAN | 81=76-44-49-94 |
| 489 | DAKON | 59=83-37-38-87 |
| 490 | DADU | 83=59-36-26-86 |
| 491 | CUMI CUMI | 58=67-07-94-57 |
| 492 | CITRAYUDA | 96=98-14-63-64 |
| 493 | CITRAKSA | 44=39-81-86-31 |
| 494 | CINCIN | 77=69-11-96-61 |
| 495 | CIKAR | 56=70-41-71-91 |
| 496 | CETOK | 49=41-80-70-30 |
| 497 | CERET | 80=73-49-48-99 |
| 498 | CEPOT | 68=60-28-91-78 |
| 499 | CENDRAWASIH | 38=37-67-84-17 |
| 500 | CELANA | 51=55-45-22-95 |
| 501 | CECAK | 60=68-32-93-82 |
| 502 | CATUR | 42=45-97-72-47 |
| 503 | CAPUNG | 22=21-70-50-20 |
| 504 | CANGKIR | 81=76-44-49-94 |
| 505 | CANDI SAPTA ARGA | 62=54-19-27-69 |
| 506 | CACING PITA | 31=26-94-59-44 |
| 507 | CABE | 18=10-78-01-28 |
| 508 | BUTO TERONG | 16=02-74-15-24 |
| 509 | BURUNG ONTA | 67=58-38-23-88 |
| 510 | BURUNG JALAK | 99=91-30-60-80 |
| 511 | BURUNG HANTU | 68=60-28-91-78 |
| 512 | BURISWARA | 87=88-09-33-59 |
| 513 | BULUTANGKIS | 21=22-93-55-43 |
| 514 | BUKU | 61=65-27-92-77 |
| 515 | BUDHA | 84=86-23-39-73 |
| 516 | BUDAK | 56=70-41-71-91 |
| 517 | BUAYA | 42=45-97-72-47 |
| 518 | BOTOL | 87=88-09-33-59 |
| 519 | BONEKA | 06=20-91-51-41 |
| 520 | BOMANARAKASURA | 89=94-05-67-55 |
| 521 | BOLA SODOK | 27=19-61-06-11 |
| 522 | BOLA LAMPU | 12=04-69-17-19 |
| 523 | BOLA BASKET | 23=30-84-81-34 |
| 524 | BISMA | 18=10-78-01-28 |
| 525 | BIR | 10=18-82-03-32 |
| 526 | BINTANG | 73=80-34-31-84 |
| 527 | BIMA | 09=33-87-88-37 |
| 528 | BH | 37=38-59-83-09 |
| 529 | BETET | 87=88-09-33-59 |
| 530 | BETARI DURGA | 49=41-80-70-30 |
| 531 | BETARA KALA | 01=05-95-12-45 |
